ورودی 1403 به بعد
دروس عمومی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعات دروس | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 | دو درس از دروس مبانی نظری اسلام | 4 | 68 | _ | 68 | |
2 | یک درس از دروس اخلاق اسلامی | 2 | 34 | _ | 34 | |
3 | یک درس از دروس انقلاب اسلامی | 2 | 34 | _ | 34 | |
4 | یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی | 2 | 34 | _ | 34 | |
5 | یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | 2 | 34 | _ | 34 | |
6 | ادبیات فارسی | 2 | 34 | _ | 34 | |
7 | زبان انگلیسی عمومی | 2 | 34 | _ | 34 | |
8 | تربیت بدنی 1 | 1 | _ | 34 | 34 | |
9 | تربیت بدنی2 | 1 | _ | 34 | 34 | تربیت بدنی 1 |
10 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | 34 | _ | 34 | |
11 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | 2 | 34 | _ | 34 | |
12 | علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت | 2 | 34 | _ | 34 | |
جمع | 24 | _ |
دروس پایه
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز یا همزمان | |||
نظری | عملی | نظری | عملی | جمع | ||
مبانی مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | 34 | ندارد | ||
مبانی جامعه شناسی | 2 | 34 | 34 | ندارد | ||
مبانی و کاربرد علم حقوق در مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | 34 | ندارد | ||
روانشناسي عمومی | 2 | 34 | 34 | ندارد | ||
خود مراقبتی حرفه ای | 1 | 1 | 17 | 34 | 51 | ندارد |
مبانی توانبخشی | 2 | 34 | 34 | ندارد | ||
جمع | 12 |
دروس اختصاصی
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز یا همزمان | |||
نظری | عملی | نظری | عملی | جمع | ||
اصول ومهارت های مصاحبه حرفه ای در مددکاری اجتماعی | 1.5 | 1.5 | 12 | 17 | 43 | مبانی مددکاری اجتماعی |
اصول و فنون مشاوره در مددکاری اجتماعی | 1.5 | 0.5 | 26 | 17 | 43 | مبانی مددکاری اجتماعی- اصول و مهارت های مصاحبه حرفه ای در مددکاری اجتماعی |
آشنايي با موسسات، برنامه ها و منابع اجتماعی | 1 | 2 | 17 | 68 | 85 | مبانی مددکاری اجتماعی |
توانبخشی اجتماعی افراد دارای معلولیت | 2 | 34 | 34 | مبانی توانبخشی | ||
فرآیند مددکاری اجتماعی فردی | 2 | 34 | 34 | مبانی مددکاری اجتماعی- اصول و مهارت های مصاحبه حرفه ای در مددکاری اجتماعی- آشنایی با موسسات برنامه و منابع اجتماعی | ||
نظریه ها و مداخلات مددکاری اجتماعی فردی در عمل | 1.5 | 0.5 | 26 | 17 | 43 | اصول و فنون مشاوره در مددکاری اجتماعی- فرآیند مددکاری اجتماعی فردی |
فرآیند مددکاری گروهی | 2 | 34 | 34 | فرآیند مددکاری اجتماعی فردی | ||
نظریه ها و مداخلات مددکاری گروهی در عمل | 1.5 | 0.5 | 26 | 17 | 43 | نظریه ها و مداخلات مددکاری اجتماعی فردی در عمل |
فرایند مددکاری جامعه ای | 2 | 34 | 34 | فرآیند مددکاری گروهی | ||
نظریه ها و مداخلات مددکاری جامعه ای در عمل | 1.5 | 0.5 | 26 | 17 | 43 | فرآیند مددکاری جامعه ای |
مددکاری اجتماعی با خانواده | 1.5 | 0.5 | 26 | 17 | 43 | فرآیند مددکاری فردی – نظریه ها و مداخلات مددکاری فردی در عمل |
مدیریت در مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | 34 | آشنایی با موسسات، برنامه ها و منابع اجتماعی | ||
كاربرد نظريه هاي جامعه شناسي و آسیب شناسی اجتماعی در مددكاري اجتماعی | 2 | 34 | 34 | مباني جامعه شناسي | ||
مسائل اجتماعي | 2 | 34 | 34 | کاربرد نظریه های جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی در مددکاری اجتماعی | ||
مداخلات مددکاری اجتماعی در کار با گروه های آسیب پذیر | 2 | 34 | 34 | مسائل اجتماعي | ||
اصول و مبانی سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی | 2 | 34 | 34 | ندارد | ||
سیاست اجتماعی و برنامه های سلامت و رفاه اجتماعی | 2 | 34 | 34 | اصول و مبانی سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی | ||
توسعه و شهرنشینی | 2 | 34 | 34 | کاربرد نظریه های جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی در مددکاری | ||
كاربرد انسان شناسي در مددكاري اجتماعي | 2 | 34 | 34 | مبانی جامعه شناسی | ||
مددکاری اجتماعی صنعتی و سازمانی | 2 | 34 | 34 | مبانی و کاربرد علم حقوق در مددکاری اجتماعی- نظریه و مداخلات مددکاری اجتماعی فردی در عمل-نظریه ها و مداخلات مددکاری گروهی در عمل | ||
روانشناسی رشد | 2 | 34 | 34 | روانشناسی عمومی | ||
آسیب شناسی روانی | 2 | 34 | 34 | روانشناسی عمومی | ||
روانشناسی بالینی | 2 | 34 | 34 | آسیب شناسی روانی | ||
روانشناسی اجتماعی | 2 | 34 | 34 | روانشناسی عمومی | ||
زبان تخصصی | 2 | 34 | 34 | ندارد | ||
سلامت اجتماعی | 2 | 34 | 34 | اصول و مبانی سیاست اجتماعی و رفاه- سیاست اجتماعی و برنامه های سلامت و رفاه اجتماعی | ||
مددکاری اجتماعی سالمندی | 2 | 34 | 34 | مبانی مددکاری اجتماعی-نظریه ها و مداخلات مددکاری فردی در عمل | ||
مددکاری اجتماعی بالینی | 2 | 34 | 34 | نظریه ها و مداخلات مددکاری فردی در عمل- آسیب شناسی روانی | ||
مسائل اقتصادی ایران | 3 | 51 | 51 | سیاست اجتماعی و برنامه های سلامت و رفاه اجتماعی | ||
حقوق گروه های هدف | 1.5 | 0.5 | 26 | 17 | 43 | مبانی و کاربرد علم حقوق در مددکاری اجتماعی |
کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی | 1.5 | 0.5 | 26 | 17 | 43 | ندارد |
روش پژوهش کمی | 2 | 1 | 34 | 34 | 68 | کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی |
تکنولوژی در مددکاری اجتماعی | 0.5 | 0.5 | 9 | 17 | 26 | مبانی مددکاری اجتماعی-مبانی کاربرد علم حقوق در مددکاری اجتماعی – مدکاری اجتماعی صنعتی و سازمانی |
اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا | 1 | 1 | 17 | 34 | 51 | ندارد |
جمع | 70 |
دروس اختیاری
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز یا همزمان | |||
نظری | عملی | نظری | عملی | جمع | ||
مددکاری اجتماعی در حوزه توانمندسازی اقتصادی | 2 | 34 | 34 | فرآیندمددکاری اجتماعی فردی | ||
مددکاری اجتماعی در مدرسه | 2 | 34 | 34 | نظریه ها و مداخلات مددکاری فردی در عمل | ||
مددکاری اجتماعی قضایی | 2 | 34 | 34 | مددکاری اجتماعی با خانواده | ||
مددکاری اجتماعی در کار با افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی | 2 | 34 | 34 | نظریه ها و مداخلات مددکاری اجتماعی فردی در عمل - روانشناسی بالینی |
کارورزی در عرصه
نام درس | تعداد واحد | ساعت |
کارآموزی | کارآموزی | |
کارآموزی در عرصه مددکاری فردی 1 | 4 | 204 |
کارآموزی در عرصه مددکاری فردی 2 | 4 | 204 |
کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی 1 | 4 | 204 |
کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی2 | 4 | 204 |
کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای1 | 4 | 204 |
کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای 2 | 4 | 204 |
جمع | 12 |
ورودی 1400/1401/1402
دروس عمومی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعات دروس | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 | اندیشه اسلامی1 | 2 | 34 | _ | 34 | |
2 | اندیشه اسلامی2 | 2 | 34 | _ | 34 | |
3 | انقلاب اسلامی | 2 | 34 | _ | 34 | |
4 | تاریخ و تمدن اسلامی | 2 | 34 | _ | 34 | |
5 | آشنایی با منابع اسلامی | 2 | 34 | _ | 34 | |
6 | ادبیات فارسی | 3 | 51 | _ | 51 | |
7 | زبان انگلیسی عمومی | 3 | 51 | _ | 51 | |
8 | تربیت بدنی 1 | 1 | _ | 34 | 34 | |
9 | تربیت بدنی2 | 1 | _ | 34 | 34 | تربیت بدنی 1 |
10 | مبانی کامپیوتر | 2 | 17 | 34 | 51 | |
11 | جمعیت و تنظیم خانواده | 2 | 34 | _ | 34 | |
12 | آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس | 2 | 34 | _ | 34 | |
جمع | 24 | _ |
دروس پایه
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعات دروس | پیش نیاز |
||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 | اصول و مبانی توانبخشی | 2 | 34 | _ | 34 | |
2 | اصول و مبانی علم سیاست | 3 | 51 | _ | 51 | |
3 | اصول علم اقتصاد | 2 | 34 | _ | 34 | |
4 | بهداشت عمومی | 2 | 34 | _ | 34 | |
5 | روانشناسی (رفتارشناسی) | 2 | 34 | _ | 34 | |
6 | روانشناسی اجتماعی (رفتارشناسی گروه ها و اجتماعات) | 2 | 34 | _ | 34 | |
7 | اصول و مبانی جامعه شناسی | 2 | 34 | _ | 34 | |
8 | اصول و مبانی مدیریت خطر در حوادث و بلایا | 2 | 34 | _ | 34 | |
جمع | 17 | _ |
دروس اصلی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعات دروس | پیش نیاز |
||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 | مشاوره ژنتیک (پیشگیری از تولد کودکان معلول) | 2 | 2 | _ | 34 | |
2 | سیاستهای اجتماعی و رفاه اجتماعی (1) | 2 | 2 | _ | 34 | |
3 | سیاستهای اجتماعی و رفاه اجتماعی (2) | 2 | 2 | _ | 34 | |
4 | آمار و پژوهش در مددکاری اجتماعی | 3 | 51 | _ | 51 | |
5 | حقوق در مددکاری اجتماعی 1 | 3 | 51 | _ | 51 | |
6 | حقوق در مددکاری اجتماعی 2 | 2 | 34 | _ | 34 | |
7 | مدیریت و سازماندهی | 2 | 34 | _ | 34 | |
8 | شهر نشینی و توسعه | 2 | 34 | _ | 34 | |
9 | روانشناسی بالینی | 2 | 34 | _ | 34 | |
10 | کاربرد مردم شناسی در مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | _ | 34 | |
11 | آسیب های مراحل رشد (1) | 2 | 34 | _ | 34 | |
12 | آسیب های مراحل رشد (2) | 2 | 34 | _ | 34 | |
13 | کاربرد نظریه های جامعه شناسی در مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | _ | 35 | |
جمع | 28 |
دروس اختصاصی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعات دروس | پیش نیاز |
||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 | آسیب شناسی روانی (مددکاری اجتماعی با بیماران روانی) | 2 | 34 | _ | 34 | |
2 | آسیب شناسی اجتماعی (مددکاری اجتماعی با آسیب دیدگان) | 3 | 51 | _ | 51 | |
3 | مسائل اجتماعی ایران 1 | 2 | 34 | _ | 34 | |
4 | مسائل اجتماعی ایران2 | 2 | 34 | _ | 34 | |
5 | مسائل اقتصادی ایران | 3 | 51 | _ | 51 | |
6 | توسعه جوامع روستایی (مددکاری اجتماعی با روستا) | 2 | 34 | _ | 34 | |
7 | اصول و مبانی مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | _ | 34 | |
8 | آشنایی با نیازها، برنامه ها و منابع اجتماعی | 2 | 51 | 17 | 34 | |
9 | روش های مددکاری اجتماعی فردی 1 | 2 | 34 | _ | 34 | |
10 | روش های مددکاری اجتماعی فردی 2 | 2 | 34 | _ | 34 | |
11 | روش های مددکاری اجتماعی گروهی 1 | 2 | 34 | _ | 34 | |
12 | روش های مددکاری اجتماعی گروهی 2 | 2 | 34 | _ | 34 | |
13 | روش های مددکاری اجتماعی جامعه ای | 3 | 34 | 34 | 68 | |
14 | اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | _ | 34 | |
15 | مددکاری اجتماعی با خانواده | 2 | 34 | _ | 34 | |
16 | روش شناسی پژوهش در مددکاری اجتماعی | 3 | 51 | _ | 51 | |
17 | پروژه تحقیقاتی | 2 | 68 | _ | 68 | |
18 | مدیریت در مددکاری اجتماعی | 2 | 34 | _ | 34 | |
19 | اصول برنامه ریزی اجتماعی | 2 | 34 | _ | 34 | |
20 | مددکاری اجتماعی با گروه های خاص (سالمندان- معلولین) | 2 | 34 | _ | 34 | |
جمع | 44 |
دروس اختیاری
ردیف |
نام درس |
تعداد واحد |
ساعات دروس |
پیش نیاز |
||
نظری |
عملی |
جمع |
||||
1 |
آسیب شناسی تغییرات اجتماعی |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
2 |
بهداشت روانی |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
3 |
سلامت و رفاه کودک و خانواده |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
4 |
مددکاری اجتماعی با معتادان |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
5 |
مددکاری اجتماعی با بزهکاران |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
6 |
جامعه شناسی فقر و محرومیت |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
7 |
روش فنون توانمندسازی |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
8 |
مسائل جمعیتی ایران |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
9 |
زبان تخصصی |
2 |
34 |
_ |
34 |
|
جمع |
18 |
|
|
|
کارورزی در عرصه
ردیف |
نام درس | تعداد واحد | ساعات دروس | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 |
کارورزی مددکاری اجتماعی فردی1 |
4 | 4 | |||
2 | کارورزی مددکاری اجتماعی فردی 2 | 4 | 4 | |||
3 | کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی 1 | 4 | 4 | |||
4 | کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی 2 | 4 | 4 | |||
5 | کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای 1 | 4 | 4 | |||
6 | کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای 2 | 4 | 4 |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
This page is in Persian
Translate to English
- Afrikaans
- Albanian
- Amharic
- Arabic
- Armenian
- Azerbaijani
- Bengali
- Bulgarian
- Catalan
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Estonian
- Finnish
- French
- German
- Greek
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hebrew
- Hindi
- Hungarian
- Icelandic
- Indonesian
- Italian
- Japanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Korean
- Kurdish (Kurmanji)
- Lao
- Latvian
- Lithuanian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Myanmar (Burmese)
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Punjabi
- Romanian
- Russian
- Samoan
- Simplified Chinese
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Traditional Chinese
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Vietnamese
- Welsh